Domicile
8 victoires |
8 Défaite |
1 Matchs Nuls |
22 Matchs |
48 Buts marqués |
42 Buts encaissés |
2,18 Buts marqués par match |
1,91 Buts Encaissés par match |
Série en cours | ||
23-Sep-2023 | Déf. | |
Nul | 30-Sep-2023 | Nul |
07-Oct-2023 | Déf. | |
14-Oct-2023 | Déf. | |
11-Nov-2023 | Déf. | |
18-Nov-2023 | Déf. | |
Vict. | 25-Nov-2023 | |
02-Dec-2023 | Déf. | |
09-Dec-2023 | Déf. | |
Vict. | 16-Dec-2023 | |
Vict. | 27-Jan-2024 | |
Vict. | 10-Feb-2024 | |
Vict. | 17-Feb-2024 | |
16-Mar-2024 | Déf. | |
Vict. | 13-Apr-2024 | |
Vict. | 04-May-2024 | |
Vict. | 21-Sep-2024 |
Aucun commentaire