Domicile
7 victoires |
3 Défaite |
0 Matchs Nuls |
14 Matchs |
50 Buts marqués |
19 Buts encaissés |
3,57 Buts marqués par match |
1,36 Buts Encaissés par match |
Série en cours | ||
25-Nov-2023 | Déf. | |
02-Dec-2023 | Déf. | |
Vict. | 03-Feb-2024 | |
10-Feb-2024 | Déf. | |
Vict. | 16-Mar-2024 | |
Vict. | 23-Mar-2024 | |
Vict. | 30-Mar-2024 | |
Vict. | 09-Nov-2024 | |
Vict. | 23-Nov-2024 | |
Vict. | 30-Nov-2024 |
Aucun commentaire