Exterieur
4 victoires |
3 Défaite |
0 Matchs Nuls |
11 Matchs |
24 Buts marqués |
13 Buts encaissés |
2,18 Buts marqués par match |
1,18 Buts Encaissés par match |
Série en cours | ||
25-Nov-2023 | Déf. | |
02-Dec-2023 | Déf. | |
Vict. | 03-Feb-2024 | |
10-Feb-2024 | Déf. | |
Vict. | 16-Mar-2024 | |
Vict. | 23-Mar-2024 | |
Vict. | 30-Mar-2024 |
Aucun commentaire