Exterieur
3 victoires |
5 Défaite |
3 Matchs Nuls |
25 Matchs |
28 Buts marqués |
33 Buts encaissés |
1,12 Buts marqués par match |
1,32 Buts Encaissés par match |
Série en cours | ||
11-Nov-2023 | Déf. | |
Nul | 25-Nov-2023 | Nul |
02-Dec-2023 | Déf. | |
02-Dec-2023 | Déf. | |
Vict. | 03-Feb-2024 | |
Nul | 10-Feb-2024 | Nul |
16-Mar-2024 | Déf. | |
Vict. | 23-Mar-2024 | |
Vict. | 04-May-2024 | |
09-Nov-2024 | Déf. | |
Nul | 23-Nov-2024 | Nul |
Aucun commentaire