Exterieur
8 victoires |
12 Défaite |
2 Matchs Nuls |
28 Matchs |
51 Buts marqués |
58 Buts encaissés |
1,82 Buts marqués par match |
2,07 Buts Encaissés par match |
Série en cours | ||
23-Sep-2023 | Déf. | |
Nul | 30-Sep-2023 | Nul |
07-Oct-2023 | Déf. | |
14-Oct-2023 | Déf. | |
11-Nov-2023 | Déf. | |
18-Nov-2023 | Déf. | |
Vict. | 25-Nov-2023 | |
02-Dec-2023 | Déf. | |
09-Dec-2023 | Déf. | |
Vict. | 16-Dec-2023 | |
Vict. | 27-Jan-2024 | |
Vict. | 10-Feb-2024 | |
Vict. | 17-Feb-2024 | |
16-Mar-2024 | Déf. | |
Vict. | 13-Apr-2024 | |
Vict. | 04-May-2024 | |
Vict. | 21-Sep-2024 | |
28-Sep-2024 | Déf. | |
Nul | 12-Oct-2024 | Nul |
19-Oct-2024 | Déf. | |
09-Nov-2024 | Déf. | |
16-Nov-2024 | Déf. |
Aucun commentaire