Exterieur
6 victoires |
4 Défaite |
5 Matchs Nuls |
18 Matchs |
30 Buts marqués |
21 Buts encaissés |
1,67 Buts marqués par match |
1,17 Buts Encaissés par match |
Série en cours | ||
Nul | 21-Sep-2024 | Nul |
Vict. | 28-Sep-2024 | |
Vict. | 12-Oct-2024 | |
Vict. | 19-Oct-2024 | |
Nul | 09-Nov-2024 | Nul |
Vict. | 16-Nov-2024 | |
30-Nov-2024 | Déf. | |
14-Dec-2024 | Déf. | |
25-Jan-2025 | Déf. | |
01-Feb-2025 | Déf. | |
Nul | 01-Mar-2025 | Nul |
Vict. | 08-Mar-2025 | |
Nul | 22-Mar-2025 | Nul |
Nul | 29-Mar-2025 | Nul |
Vict. | 26-Apr-2025 |
Aucun commentaire