Exterieur
11 victoires |
4 Défaite |
1 Matchs Nuls |
19 Matchs |
76 Buts marqués |
26 Buts encaissés |
4,00 Buts marqués par match |
1,37 Buts Encaissés par match |
Série en cours | ||
Vict. | 23-Sep-2023 | |
Vict. | 30-Sep-2023 | |
Vict. | 14-Oct-2023 | |
11-Nov-2023 | Déf. | |
Vict. | 18-Nov-2023 | |
Vict. | 25-Nov-2023 | |
Vict. | 02-Dec-2023 | |
09-Dec-2023 | Déf. | |
16-Dec-2023 | Déf. | |
Vict. | 27-Jan-2024 | |
Vict. | 10-Feb-2024 | |
Vict. | 17-Feb-2024 | |
16-Mar-2024 | Déf. | |
Nul | 13-Apr-2024 | Nul |
Vict. | 04-May-2024 | |
Vict. | 25-May-2024 |
------MI TEMPS -----
13:33------MI TEMPS -----
13:33Dsl erreur manipulation
13:34