Exterieur
6 victoires |
6 Défaite |
0 Matchs Nuls |
16 Matchs |
42 Buts marqués |
35 Buts encaissés |
2,63 Buts marqués par match |
2,19 Buts Encaissés par match |
Série en cours | ||
23-Sep-2023 | Déf. | |
Vict. | 30-Sep-2023 | |
Vict. | 14-Oct-2023 | |
Vict. | 11-Nov-2023 | |
18-Nov-2023 | Déf. | |
25-Nov-2023 | Déf. | |
02-Dec-2023 | Déf. | |
27-Jan-2024 | Déf. | |
Vict. | 10-Feb-2024 | |
17-Feb-2024 | Déf. | |
Vict. | 16-Mar-2024 | |
Vict. | 04-May-2024 |
Aucun commentaire