Domicile
4 victoires |
1 Défaite |
2 Matchs Nuls |
8 Matchs |
14 Buts marqués |
9 Buts encaissés |
1,75 Buts marqués par match |
1,13 Buts Encaissés par match |
Série en cours | ||
Nul | 21-Sep-2024 | Nul |
Vict. | 28-Sep-2024 | |
Vict. | 12-Oct-2024 | |
Vict. | 19-Oct-2024 | |
Nul | 09-Nov-2024 | Nul |
Vict. | 16-Nov-2024 | |
30-Nov-2024 | Déf. |
Aucun commentaire