Domicile
1 victoires |
6 Défaite |
0 Matchs Nuls |
7 Matchs |
8 Buts marqués |
54 Buts encaissés |
1,14 Buts marqués par match |
7,71 Buts Encaissés par match |
Série en cours | ||
21-Sep-2024 | Déf. | |
28-Sep-2024 | Déf. | |
05-Oct-2024 | Déf. | |
12-Oct-2024 | Déf. | |
19-Oct-2024 | Déf. | |
Vict. | 09-Nov-2024 | |
16-Nov-2024 | Déf. |
Aucun commentaire