Domicile
2 victoires |
5 Défaite |
0 Matchs Nuls |
7 Matchs |
12 Buts marqués |
25 Buts encaissés |
1,71 Buts marqués par match |
3,57 Buts Encaissés par match |
Série en cours | ||
Vict. | 21-Sep-2024 | |
28-Sep-2024 | Déf. | |
05-Oct-2024 | Déf. | |
12-Oct-2024 | Déf. | |
Vict. | 19-Oct-2024 | |
09-Nov-2024 | Déf. | |
16-Nov-2024 | Déf. |
Aucun commentaire